日本TDK村田murata一级代理商-提供贴片电容器_电感器_蜂鸣器_滤波器_电阻磁珠_电源等产品代理服务
深圳市智成电子有限公司
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
全国咨询热线:
0755-23282269
深圳市智成电子有限公司
电话:0755-23282269
传真:0755-23283709
手机:13510639094
邮箱:4254731@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡镇桃源大厦B座302
文章来源:智成电子 人气: 10 发表时间: 03-06
这里为你系统、清晰地讲解 TDK 电容(以主流 MLCC 为主)的完整识别方法,包含品牌验证、型号结构拆解、参数解读、实物辨别技巧与避坑提示,并附完整示例。
C+尺寸+材质+电压代码+容量+精度+后缀,例如 C2012X7R1H104KT表格
| 公制 | 英制 | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|
| 0603 | 0201 | 0.6×0.3 |
| 1005 | 0402 | 1.0×0.5 |
| 1608 | 0603 | 1.6×0.8 |
| 2012 | 0805 | 2.0×1.2 |
| 3216 | 1206 | 3.2×1.6 |
表格
| 代码 | 温度范围 | 容量变化 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| C0G(NP0) | -55℃~125℃ | ±0% | 高频、振荡、精密电路 |
| X7R | -55℃~125℃ | ±15% | 通用电源、滤波、耦合 |
| X5R | -55℃~85℃ | ±15% | 大容量、低成本消费电子 |
| Y5V | -30℃~85℃ | +22%/-82% | 超大容量、对温漂要求低的场景 |
表格
| 代码 | 电压 | 代码 | 电压 |
|---|---|---|---|
| 0J | 6.3V | 1H | 50V |
| 1A | 10V | 2A | 100V |
| 1C | 16V | 2E | 250V |
| 1E | 25V | 3A | 1000V |
表格
| 字母 | 精度 | 字母 | 精度 |
|---|---|---|---|
| B | ±0.1pF | J | ±5% |
| D | ±0.5pF | K | ±10%(最常用) |
| F | ±1% | M | ±20% |
| Z | +80%/-20% |
型号:C2012X7R1H104KT
