日本TDK村田murata一级代理商-提供贴片电容器_电感器_蜂鸣器_滤波器_电阻磁珠_电源等产品代理服务
深圳市智成电子有限公司
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
全国咨询热线:
0755-23282269
深圳市智成电子有限公司
电话:0755-23282269
传真:0755-23283709
手机:13510639094
邮箱:4254731@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡镇桃源大厦B座302
文章来源:智成电子 人气: 5 发表时间: 12-27
VLS系列型号由产品系列标识、尺寸规格、内部代码、电感值、公差及标记组成,具体结构如下:
| 组成部分 | 含义 |
|---|---|
| VLS | 系列名称(磁屏蔽型功率绕线电感) |
| 201610 | 尺寸规格:长2.0mm × 宽1.6mm × 高1.0mm(L×W×H) |
| HBX | 内部代码(金属磁性材料,高磁屏蔽结构) |
| -1 | 内部代码(特定版本标识) |
| R24 | 电感值:0.24µH(”R”表示小数点,如R24=0.24µH,1R0=1.0µH,100=10µH) |
| M | 公差:±20% |
| -1 | 标记代码(生产批次或版本标记) |
示例:型号 VLS201610HBX-R24M-1 表示:
以下为VLS201610HBX-1系列的主要型号及电气参数(基于电感值从小到大排序):
| 型号 | 电感值 (µH) | 公差 | 直流电阻 (Ω) | 额定电流 (A) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| VLS201610HBX-R24M-1 | 0.24 | ±20% | 最大0.030(典型0.023) | Isat: 4.81(最大)/4.40(典型) Itemp: 3.74(最大)/4.40(典型) | 智能手机、平板电脑、SSD等高密度电源模块 |
| VLS201610HBX-R33M-1 | 0.33 | ±20% | 最大0.039(典型0.031) | Isat: 4.42(最大)/4.79(典型) Itemp: 2.85(最大)/3.35(典型) | 便携式设备电源管理 |
| VLS201610HBX-R47M-1 | 0.47 | ±20% | 最大0.041(典型0.034) | Isat: 3.50(最大)/4.00(典型) Itemp: 2.81(最大)/3.30(典型) | HDD、移动显示面板 |
| VLS201610HBX-R68M-1 | 0.68 | ±20% | 最大0.053(典型0.044) | Isat: 3.10(最大)/3.53(典型) Itemp: 2.47(最大)/2.90(典型) | 紧凑型电源模块 |
| VLS201610HBX-1R0M-1 | 1.0 | ±20% | 最大0.072(典型0.060) | Isat: 2.50(最大)/2.90(典型) Itemp: 2.13(最大)/2.50(典型) | 便携式游戏设备、移动终端 |
| VLS201610HBX-1R5M-1 | 1.5 | ±20% | 最大0.116(典型0.097) | Isat: 2.00(最大)/2.20(典型) Itemp: 1.63(最大)/1.92(典型) | 智能手机、SSD电源电路 |
| VLS201610HBX-2R2M-1 | 2.2 | ±20% | 最大0.170(典型0.142) | Isat: 1.70(最大)/1.90(典型) Itemp: 1.45(最大)/1.70(典型) | 高密度 mounting 场景 |
| VLS201610HBX-3R3M-1 | 3.3 | ±20% | 最大0.252(典型0.210) | Isat: 1.20(最大)/1.35(典型) Itemp: 1.02(最大)/1.20(典型) | 电源模块、DC-DC转换器 |
| VLS201610HBX-4R7M-1 | 4.7 | ±20% | 最大0.370(典型0.308) | Isat: 1.10(最大)/1.20(典型) Itemp: 0.81(最大)/0.95(典型) | 低功耗电子设备 |
| VLS201610HBX-6R8M-1 | 6.8 | ±20% | 最大0.558(典型0.465) | Isat: 0.88(最大)/0.98(典型) Itemp: 0.70(最大)/0.82(典型) | 移动显示面板、小型电源模块 |
| VLS201610HBX-100M-1 | 10.0 | ±20% | 最大0.768(典型0.640) | Isat: 0.65(最大)/0.75(典型) Itemp: 0.61(最大)/0.72(典型) | 低电流场景,如传感器电源 |
如需更详细的电气特性(如频率响应、直流偏置特性)或机械尺寸,可参考文档中的“L频率特性曲线”“电感-直流偏置特性曲线”及“外形尺寸图”。

上一篇: