日本TDK村田murata一级代理商-提供贴片电容器_电感器_蜂鸣器_滤波器_电阻磁珠_电源等产品代理服务
深圳市智成电子有限公司
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
全国咨询热线:
0755-23282269
深圳市智成电子有限公司
电话:0755-23282269
传真:0755-23283709
手机:13510639094
邮箱:4254731@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡镇桃源大厦B座302
文章来源:智成电子 人气: 5 发表时间: 12-27
TDK-LAMBDA品牌GH1kW/1.5kW系列可编程直流电源的命名规则如下:
型号格式为 GH[电压额定值]-[电流额定值],其中:
| 型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率(W) |
|---|---|---|---|
| GH10-100 | 0~10V | 0~100A | 1000 |
| GH20-50 | 0~20V | 0~50A | 1000 |
| GH30-34 | 0~30V | 0~34A | 1020 |
| GH40-25 | 0~40V | 0~25A | 1000 |
| GH60-17 | 0~60V | 0~17A | 1020 |
| GH80-12.5 | 0~80V | 0~12.5A | 1000 |
| GH100-10 | 0~100V | 0~10A | 1000 |
| GH150-7 | 0~150V | 0~7A | 1050 |
| GH300-3.5 | 0~300V | 0~3.5A | 1050 |
| GH600-1.7 | 0~600V | 0~1.7A | 1020 |
| 型号 | 电压范围 | 电流范围 | 功率(W) |
|---|---|---|---|
| GH10-150 | 0~10V | 0~150A | 1500 |
| GH20-75 | 0~20V | 0~75A | 1500 |
| GH30-50 | 0~30V | 0~50A | 1500 |
| GH40-38 | 0~40V | 0~38A | 1520 |
| GH60-25 | 0~60V | 0~25A | 1500 |
| GH80-19 | 0~80V | 0~19A | 1520 |
| GH100-15 | 0~100V | 0~15A | 1500 |
| GH150-10 | 0~150V | 0~10A | 1500 |
| GH300-5 | 0~300V | 0~5A | 1500 |
| GH600-2.6 | 0~600V | 0~2.6A | 1560 |
通过上述规则,可快速识别电源的电压、电流和功率参数,例如GH20-75表示输出电压0~20V、电流0~75A、功率1500W的1.5kW型号。
